Qualifikation für die Riichi-EM 2010 (Endergebnis)
Nach dem Lahnsteiner Riichi-Treffen (Bericht siehe folgenden Beitrag) mit Qualifikationsturnier am 13./14. März stehen nun die Teilnahmeberechtigten für die 12 deutschen Startplätze zur Riichi-EM im Juli fest.
| Name | Punkte 1 | Punkte 2 | Gesamt | Quali 1 | Quali 2 | Quali Gesamt |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Zahradnik | 87700 | 52600 | 140300 | 1000 | 842 | 1842 |
| 2 | Frederick Koch | 69300 | 70700 | 140000 | 895 | 947 | 1842 |
| 3 | Richard Stöckemann | -4900 | 112150 | 107250 | 474 | 1000 | 1474 |
| 4 | Björn Schulz | 29800 | 15600 | 45400 | 842 | 632 | 1474 |
| 5 | Philipp Scharpf | 20500 | 600 | 21100 | 789 | 579 | 1368 |
| 6 | Nadine König | 85100 | -44200 | 40900 | 947 | 211 | 1158 |
| 7 | Ilka Stummeyer | 4800 | -12800 | -8000 | 684 | 421 | 1105 |
| 8 | Sebastian Scharpf | 69550 | 69550 | 0 | 895 | 895 | |
| 9 | Alexander Schuler | 2800 | -49100 | -46300 | 632 | 158 | 790 |
| 10 | Matthias Köhler | 44900 | 44900 | 0 | 789 | 789 | |
| 11 | Philipp Martin | 39700 | 39700 | 0 | 737 | 737 | |
| 12 | Frauke Roos | 13800 | 13800 | 737 | 0 | 737 | |
|
|
|||||||
| 13 | Sebastian Kemper | -100 | -100 | 579 | 0 | 579 | |
| 14 | Dagmar Fischer | -2100 | -2100 | 526 | 0 | 526 | |
| 15 | Carolin Dewes | -10900 | -10900 | 0 | 474 | 474 | |
| 16 | Tobias Gobereit | -6800 | -6800 | 421 | 0 | 421 | |
| 17 | Kilian Stöckemann | -47000 | -21000 | -68000 | 53 | 368 | 421 |
| 18 | Wolfgang Franke | -44400 | -39700 | -84100 | 158 | 263 | 421 |
| 19 | Marian Stenzel | -15400 | -15400 | 368 | 0 | 368 | |
| 20 | Valentina Vinkovic | -25000 | -25000 | 0 | 316 | 316 | |
| 21 | Andreas Pistek | -26700 | -26700 | 316 | 0 | 316 | |
| 22 | Tobias Klüpfel | -38100 | -38100 | 211 | 0 | 211 | |
| 23 | Stefanie Duhme | -45000 | -45000 | 105 | 0 | 105 | |
| 24 | Andreas Heide | -67300 | -67300 | 0 | 105 | 105 | |
| 25 | Yannick Baron | -70000 | -70000 | 0 | 53 | 53 | |
| 26 | Silke Bansemer | -55700 | -55700 | 0 | 0 | 0 | |


